Цены
Полный прайс открыт. Бурение считаем за сантиметр фактической глубины, резку — за погонный метр. Цена из сметы не меняется после того, как бригада приехала на объект.
Алмазное бурение, ₽ за 1 см глубины
| Коронка | Ракушечник | Кирпич | Бетон | Железобетон |
|---|---|---|---|---|
| Ø 52 мм | 20 ₽ | 22 ₽ | 30 ₽ | 36 ₽ |
| Ø 82 мм | 22 ₽ | 25 ₽ | 33 ₽ | 40 ₽ |
| Ø 112 мм | 25 ₽ | 28 ₽ | 36 ₽ | 44 ₽ |
| Ø 132 мм | 27 ₽ | 30 ₽ | 39 ₽ | 47 ₽ |
| Ø 160 мм | 29 ₽ | 33 ₽ | 42 ₽ | 51 ₽ |
| Ø 200 мм | 35 ₽ | 40 ₽ | 52 ₽ | 63 ₽ |
| Ø 250 мм | 42 ₽ | 48 ₽ | 62 ₽ | 75 ₽ |
| Ø 300 мм | 51 ₽ | 58 ₽ | 75 ₽ | 90 ₽ |
| Ø 400 мм | 68 ₽ | 78 ₽ | 100 ₽ | 120 ₽ |
| Ø 500 мм | 92 ₽ | 105 ₽ | 135 ₽ | 162 ₽ |
Алмазная резка, ₽ за пог. м
| Глубина реза | Цена за пог. м |
|---|---|
| до 10 см | 800 ₽ |
| до 20 см | 1740 ₽ |
| до 30 см | 2460 ₽ |
| до 40 см | 3280 ₽ |
| до 50 см | 5000 ₽ |
| до 60 см | 7200 ₽ |
Условия и коэффициенты
- Высотные работы выше 3 м — ×1,2
- Ночью или в выходной — ×1,3
- Срочно, сегодня — ×1,25
- Нет воды или электричества — +2 500 ₽
- Минимальный заказ: бурение 3 500 ₽, резка 6 000 ₽